Σχολεία

ΙΩΝΙΑ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΑ 781 751
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΑ 781 323
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑ 781 212
1ο, 2ο, 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΑ 783 917
4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑ 784 324
5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑ 780 355
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΒΑΤΑ 781 804
ΛΥΚΕΙΟ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑ 781 270


ΣΙΝΔΟΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΙΝΔΟΣ 798 110
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΙΝΔΟΣ 798 183
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΙΝΔΟΣ 796 830
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΝΔΟΣ 796 503
2ο, 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΝΔΟΣ 796 112
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΝΔΟΣ 798 422
ΛΥΚΕΙΟ ΣΙΝΔΟΣ 799 912


ΚΑΛΟΧΩΡΙ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙ 751 288
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙ 752 850
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙ 751 790
ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙ 755 517